多功能三相相位伏安表采用高精度ADC及DSP技術(shù)進行測量,利用基于Windows 5.0操作系統(tǒng)的嵌入式掌上電腦進行操作和數(shù)據(jù)處理,*圖形化界面,真彩色顯示,觸摸屏操作,漢字手寫輸入,人機界面友好,軟件升級方便,是智能化現(xiàn)場測量儀器。專為現(xiàn)場測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)及頻率、相位而設(shè)計的一種高品質(zhì)、多功能、高精度、智能化、便攜手持式測量儀器。是電力系統(tǒng)電能計量和繼電保護專業(yè),進行二次回路現(xiàn)場檢測的新一代儀表,廣泛適用于電氣設(shè)備制造、石油化工、鋼鐵冶金、鐵路電氣化、科研教學等部門。
1) 檢測繼電保護各組CT之間相位關(guān)系;
2) 檢查電度表接線正確與否;
3) 判斷電度表運行快慢,合理收繳電費;
4) 感性和容性電路的判別;
5) 檢查變壓器接線組別;
6) 電氣設(shè)備生產(chǎn)中對電流電壓相位的測量;
7) 作為漏電流表使用等。
多功能三相相位伏安表技術(shù)參數(shù)
功 能 | 同時測量三相交流電壓、電流、電壓間相位、電流間相位、電壓電流間相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、電流矢量和,判別變壓器接線組別、感性、容性電路,測試二次回路和母差保護系統(tǒng),讀出差動保護各組CT之間的相位關(guān)系,檢查電度表的接線正確與否,檢修線路設(shè)備等 |
電 源 | DC6V鎳氫充電電池 |
功 耗 | 大50mA |
顯示模式 | LCD顯示,60×40mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:192*92.5*36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW |
無功功率量程 | 0.0W~12kVAR |
視在功率量程 | 0.0W~12kVA |
功率因數(shù)量程 | -1~+1 |
電流矢量和 | 0mA~60.0A |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shù):0.001 | |
電流矢量和:1mA | |
相 序 | 正相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從左往右順次閃爍 反相:U1、U2、U3或I1、I2、I3光標從右往左順次閃爍 |
檢測速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試中按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),“HOLD”符號顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組 |
USB接口 | USB接口,所存數(shù)據(jù)上傳電腦,便于分析管理數(shù)據(jù) |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有,適合昏暗場所及夜間使用 |
電壓檢測 | 當電池電壓低于5.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒及時充電 |
儀表質(zhì)量 | 主機:362g(帶鎳氫充電電池組) |
尖嘴形電流鉗:170g×3 | |
測試線:250g | |
測試線長度 | 1.5m |
電流鉗線長 | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 外殼絕緣 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
上一篇:使用雙鉗伏安相位表過程注意的地方